“墙煌”牌铝塑复合板采用自己生产的、国内质量技术水平较高的“墙煌”牌氟碳涂层铝板面板和背板,上下高分子胶粘膜和PE塑料蕊材,经过一步法复合成型、定型、冷却等成熟工艺制作而成。其中防火,木纹,石纹,抗静电,变色龙等各类铝塑板是新研发的特色产品。
结构示意图
产品规格:
厚度:3、4、5、6mm,长度:≤6000mm,宽度;700-1570mm
色系选择: 可根据客户自己要求的颜色进行调色确认;
可根据国际通用的RAL色系进行选择;
可根据我公司自身的色卡直接确认!
生产工艺流程
加工方式
检测报告
检查项目 | 标准要求 | 结果 | ||||
铝材厚度 | 平均值≥标称值 最小值≥标称值-0.02mm | 面铝 | 平均值0.28mm 最小值0.28mm | |||
背铝 | 平均值0.28mm 最小值0.28mm | |||||
涂层厚度 | 平均值≥16μm 最小值≥14μm | 平均值25μm 最小值25μm | ||||
涂层光泽度偏差 | ≤10 | 偏差1.7 | ||||
表面铅笔硬度 | ≥HB | 2H | ||||
涂层柔韧性 | ≤3T | 2T | ||||
涂层附着力 | 划格法0级 划圈法1级 | 划格法0级 划圈法1级 | ||||
耐冲击性 | ≥20kg.cm 不脱漆,无裂痕 | 20kg.cm 不脱漆,无裂痕 | ||||
耐热水性 | 无异常 | 无异常 | ||||
涂层耐沾污性 | ≤5% | 3.1% | ||||
涂层耐酸性 | 无变化 | 无变化 | ||||
涂层耐碱性 | 无变化 | 无变化 | ||||
涂层耐油性 | 无变化 | 无变化 | ||||
涂层耐溶剂性 | 无露底 | 无露底 | ||||
弯曲强度 | ≥标称值 | 正面纵向 | 106MPa | |||
正面横向 | 98MPa | |||||
背面纵向 | 110MPa | |||||
背面横向 | 104MPa | |||||
剥离强度 | 平均值≥4.0N/mm 最小值≥3.0N/mm
| 正面纵向 | 平均值6.9N·mm/mm 最小值6.6N•mm/mm | |||
正面横向 | 平均值 6.9N·mm/mm 最小值6.7N•mm/mm | |||||
背面纵向 | 平均值 6.5N·mm/mm 最小值 6.3N•mm/mm | |||||
背面横向 | 平均值 7.1N•mm/mm 最小值6.8N•mm/mm | |||||
热变形温度 | ≥85℃ | 102℃ | ||||
耐温差性
| 剥离强度下降率 | ≤10% | 6% | |||
涂层附着力 | 划格法0级 划圈法1级 | 划格法0级 划圈法1级 | ||||
外观 | 无变化 | 无变化 | ||||
720h耐盐雾性(4000h) | ≤1级 | 1级 | ||||
600h耐人工气候老化 | 色差 | ≤2.0 | 1.46 | |||
失光等级 | ≤2级 ≤grade2 | 0级 | ||||
其他老化性能 | 0级 | 0级 |
客户 | 浙江测试1 | 生产班别 | A |
涂层卷编号 | LJ0321200927-1TXYT | 规格 | 0.32*1200C |
色别 | 双面环氧古铜1 | 净重 | 1800KG |
等级 | 合格品1 | 毛重 | 1860KG |
执行标准 | Q/ZQH-002-2016 | 张数 | 1000张 |
生产日期 | 18.7.13 | 检验 | 020041 |